リトル・ママ福岡トップ > 本誌広告のご案内


特徴1. 教育・医療機関を通して配布される「信頼できる」情報誌
| 配布及び設置場所 | |
| 幼稚園、保育園 | 約507箇所 |
| 病院:産婦人科・小児科・小児歯科 | 約300箇所 |
| 公民館:子育てサークル | 約190箇所 |
| スーパーマーケット | 約195箇所 |
| 図書館 | |
| デパート、設置協力店 | |
特徴2. ターゲットに「確実に届く」情報誌
| 0歳〜就学前の 子供数(人) |
0歳〜就学前の 子供のいる世帯数(人) |
「リトル・ママ」 配布部数(部) |
|
| 福岡市 | 89,644 | 51,817 | 52,853 |
| 春日市 | 8,599 | 4,971 | 4,222 |
| 大野城市 | 7,259 | 4,196 | 4,189 |
| 前原市 | 4,981 | 2,879 | 2,421 |
| 糟屋郡 | 16,000 | 9,249 | 8,216 |
| 筑紫郡 | 4,232 | 2,446 | 1,588 |
| 太宰府市 | 4,336 | 2,506 | 2,421 |
| 古賀市 | 3,621 | 2,093 | 1,558 |
| 筑紫野市 | 7,127 | 4,120 | 2,234 |
| その他 | 7,057 | ||
| 合計 | 145,799 | 84,277 | 86,759 |
| 申込み締切 | → | 原稿締切日 | → | 発行日 | → | 配送終了 |
| 前月15日 | 前月20日 | 毎月15日 | 発刊日より 1週間 |
誌面広告掲載料金
| 広告サイズ | 掲載料金 | フリー制作費 | ||
| 中面 | 知っ得BOX (F) | H75xW83(mm) | 52,500円 | |
| 美容BOX (F) | H75xW83(mm) | 52,500円 | ||
| 1/9P (E) | H75xW124(mm) | 88,200円 | 21,000円 | |
| 1/6P (D) | H113xW124(mm) | 131,250円 | 31,500円 | |
| 1/3P (C) | H113xW253(mm) | 262,500円 | 31,500円 | |
| 1/2P (B) | H172xW253(mm) | 393,750円 | 42,000円 | |
| 1P (A) | H348xW253(mm) | 787,500円 | 52,500円 | |
| 表4 | 1/6P | H113xW124(mm) | 157,500円 | 31,500円 |
| 1/3P | H113xW253(mm) | 315,000円 | 31,500円 | |
| 1/2P | H172xW253(mm) | 472,500円 | 42,000円 | |
| 1P | H348xW253(mm) | 945,000円 | 52,500円 | |
| 表1 | 1/6P | H113xW124(mm) | 168,000円 | 31,500円 |
| 1/3P | H113xW253(mm) | 336,000円 | 31,500円 | |
サンプリング料金
| 1個あたりの重量 | 1サークルあたり |
| 〜100g | 1,250円(税抜 1,312円) |
| 〜150g | 1,500円(税抜 1,575円) |
| 〜200g | 1,750円(税抜 1,837円) |